Tariffe in vigore per l’anno 2026
Di seguito si elencano i principali provvedimenti regolatori attinenti alle tariffe di distribuzione in vigore:
| Deliberazione | Descrizione |
Al fine di consentire alle Imprese di Vendita di applicare correttamente ai clienti finali la componente tariffaria “Canoni comunali” di cui all’art.59 della RTDG, pubblichiamo, di seguito, il valore espresso in euro per punto di riconsegna per anno, distinto per località:
| DISTRIBUTORE | ID LOCALITÀ | LOCALITÀ | €/PdR anno |
| GIGAS RETE S.R.L. | 752 | ARCOLE (VR) | 9,9730 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 760 | LAVAGNO (VR) | 8,2183 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 762 | MINERBE (VR) | 12,5444 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 768 | VERONELLA (VR) | 9,7719 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7945 | VERONELLA SU RONCO ALL’ADIGE (VR) | 9,4881 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 769 | VILLA BARTOLOMEA (VR) | 10,8283 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 761 | MEZZANE DI SOTTO | 11,2866 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 770 | ZEVIO | 8,8454 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7947 | ZEVIO SU PALU (VR) | 8,7954 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7946 | PALU (VR) | 16,7848 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 763 | OPPEANO (VR) | 12,2221 |
Tariffe in vigore per l’anno 2025
Di seguito si elencano i principali provvedimenti regolatori attinenti alle tariffe di distribuzione in vigore:
| Deliberazione | Descrizione |
| 587/2024/R/gas | “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2025” Determinazione (riportandone i valori nelle tabelle allegate) delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2025. |
| 599/2024/R/com | “Aggiornamento, dal 1 gennaio 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Modifiche al TIPPI” (Sono approvate per il primo trimestre del 2025 i valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1. Sono approvati anche i valori del bonus gas ordinario (CCG) come riportati nella tabella allegata . |
I valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2025.
I valori delle componenti tariffarie UG2C e UG2K approvati con Delibera 134/2023/R/com “Aggiornamento, dal 1 aprile 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG. Disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche alla RTDG” rimangono validi anche per il 2025.
Al fine di consentire alle Imprese di Vendita di applicare correttamente ai clienti finali la componente tariffaria “Canoni comunali” di cui all’art.59 della RTDG, pubblichiamo, di seguito, il valore espresso in euro per punto di riconsegna per anno, distinto per località:
| DISTRIBUTORE | ID LOCALITÀ | LOCALITÀ | €/PdR anno |
| GIGAS RETE S.R.L. | 752 | ARCOLE (VR) | 9,9042 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 760 | LAVAGNO (VR) | 8,2022 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 762 | MINERBE (VR) | 12,5584 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 768 | VERONELLA (VR) | 9,7982 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7945 | VERONELLA SU RONCO ALL’ADIGE (VR) | 9,4881 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 769 | VILLA BARTOLOMEA (VR) | 10,8136 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 761 | MEZZANE DI SOTTO (VR) | 11,2500 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 770 | ZEVIO (VR) | 8,8469 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7947 | ZEVIO SU PALÙ (VR) | 8,4676 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7946 | PALÙ (VR) | 16,6729 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 763 | OPPEANO (VR) | 12,2128 |
Tariffe in vigore per l’anno 2024
Di seguito si elencano i principali provvedimenti regolatori attinenti alle tariffe di distribuzione in vigore:
| Deliberazione | Descrizione |
| 631/2023/R/gas | “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2024” Determinazione (riportandone i valori nelle tabelle allegate) delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2024. |
| 633/2023/R/com | “Aggiornamento, dal 1 gennaio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (Sono approvate per il primo trimestre del 2024 i valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1 e UG3. Sono approvati anche i valori del bonus gas ordinario (CCG) per l’intero anno. |
| 113/2024/R/com | “Aggiornamento, dal 1 aprile 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Disposizioni alla cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche al TIPPI” (Sono confermati per il secondo e terzo trimestre 2024 i valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1 in vigore dal 1° gennaio 2024. Vengono aggiornati i valori della componente tariffaria UG3 dal 1° aprile 2024 come riportato nell’ottavo foglio della tabella allegata alla delibera). |
| 263/2024/R/com | “Aggiornamento, dal 1 luglio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito alle componenti RTTG. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche al TIPPI.” (Sono confermati per il terzo trimestre 2024 i valori delle componenti GS, RE, RS e UG1 come riportato nella tabella 9 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com e modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com e UG3 come riportato nella tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com. Rimane invariata la componente UG2). |
| 384/2024/R/com | “Aggiornamento, dal 1 ottobre 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG”. (Vengono approvati per il quarto trimestre 2024 i valori delle componenti GS, RS e UG1 come riportati nella Tabella 1 allegata alla deliberazione. Sono inoltre confermati i valori della componente UG3 in vigore dal 1 aprile 2024 come riportato nella tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com e I valori della componente RE in vigore dal 1 gennaio 2024 di cui alla tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com. Rimane invariata la componente UG2). |
Al fine di consentire alle Imprese di Vendita di applicare correttamente ai clienti finali la componente tariffaria “Canoni comunali” di cui all’art.59 della RTDG, pubblichiamo, di seguito, il valore espresso in euro per punto di riconsegna per anno, distinto per località:
| DISTRIBUTORE | ID LOCALITÀ | LOCALITÀ | €/PdR anno |
| GIGAS RETE S.R.L. | 752 | ARCOLE (VR) | 9,8376 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 760 | LAVAGNO (VR) | 8,1771 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 762 | MINERBE (VR) | 12,5935 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 768 | VERONELLA (VR) | 9,7789 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7945 | VERONELLA SU RONCO ALL’ADIGE (VR) | 9,5752 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 769 | VILLA BARTOLOMEA (VR) | 10,7667 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 761 | MEZZANE DI SOTTO (VR) | 11,2378 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 770 | ZEVIO (VR) | 8,8272 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7947 | ZEVIO SU PALÙ (VR) | 8,2790 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 7946 | PALÙ (VR) | 16,5625 |
| GIGAS RETE S.R.L. | 763 | OPPEANO (VR) | 12,1904 |
